Wypożyczalnie samochodów na lotnisku Lotnisko Rzym Fiumicino: najlepsze ceny i zero ukrytych opłat
Odbierz kluczyki do wynajętego samochodu zaraz po przylocie i ciesz się swobodą zwiedzania.
Przewodnik po Terminalu
Nawigacja do Centrum Wynajmu Samochodów na Lotnisku Fiumicino
Wypożyczalnie samochodów na lotnisku FCO znajdują się w dedykowanym budynku o nazwie 'Torre Uffici 2'. Jest on połączony z terminalami za pomocą zadaszonych tuneli dla pieszych. Po prostu podążaj za znakami 'Rent a Car' / 'Autonoleggio', aby łatwo dotrzeć na miejsce.
Terminale 1 i 3
Po odebraniu bagażu w hali przylotów Terminalu 1 (loty ze strefy Schengen, w tym z Polski) lub Terminalu 3, kieruj się znakami 'Rent a Car' / 'Autonoleggio'. Poprowadzą Cię one do przejścia dla pieszych, którym w około 10 minut dojdziesz bezpośrednio do budynku 'Torre Uffici 2', gdzie znajdują się biura wszystkich głównych wypożyczalni.
Loading map...
Wybierz swój samochód
Znajdź idealny pojazd na swoją podróż. Porównaj dostępne opcje poniżej.
Wypożyczenie na lotnisku
Wypożyczalnia w centrum miasta
Dlaczego warto wybrać odbiór z lotniska?
Dla podróżnych z Polski przylatujących na FCO, wynajem samochodu na lotnisku to najwygodniejsza opcja. Odbierasz pojazd zaraz po wylądowaniu, bez konieczności transportu bagaży do miasta. Masz доступ do szerokiej floty pojazdów i możesz natychmiast ruszyć w drogę, zwłaszcza jeśli planujesz podróżować po regionie Lacjum, a nie tylko po Rzymie.
Główny Punkt Wynajmu
Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim wyruszysz w drogę. Wybierz temat, aby zobaczyć pełne omówienie.
Co Zrobić w Razie Wypadku Wynajętym Samochodem we Włoszech?
Natychmiast zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc (112). Powiadom wypożyczalnię, której numer znajdziesz w umowie. Wypełnij formularz wypadkowy (Modulo Blu/CAI) z drugim kierowcą. Zrób zdjęcia uszkodzeń i miejsca wypadku. Nie przyznawaj się do winy. Zachowaj wszystkie dokumenty dla ubezpieczyciela i wypożyczalni.
Jakie Są Zasady Tankowania Samochodu Wynajętego na Lotnisku FCO we Włoszech?
Większość wypożyczalni na FCO stosuje zasadę 'pełny do pełnego' – odbierasz auto z pełnym bakiem i tak samo je zwracasz. Przed zwrotem zatankuj do pełna, aby uniknąć wysokich opłat. Zawsze sprawdzaj typ paliwa (benzyna/diesel). Pamiętaj, że stacje 'fai da te' (samoobsługowe) są tańsze niż 'servito' (z obsługą).
Jak Wynająć Samochód na Lotnisku FCO w Rzymie Unikając Ukrytych Kosztów?
Aby uniknąć niespodzianek, dokładnie sprawdź warunki ubezpieczenia (CDW/TP), politykę paliwową (pełny do pełnego jest najlepsza) oraz dodatkowe opłaty, takie jak opłata za młodego kierowcę czy foteliki dziecięce. Zawsze czytaj umowę przed podpisaniem.
Jakie Są Kluczowe Wskazówki Dotyczące Wynajmu Samochodu na Lotnisku Rzym Fiumicino (FCO)?
Wynajmując samochód na lotnisku FCO, kluczowe jest zrozumienie opcji ubezpieczenia, aby uniknąć wysokich kosztów własnych, uważne sprawdzenie umowy pod kątem ukrytych opłat za dodatki oraz wybór polityki paliwowej „pełny do pełnego”, która jest najbardziej ekonomiczna. Zawsze dokumentuj stan pojazdu przed odjazdem.
Co Powinienem Wiedzieć o Wynajmie Samochodu w Rzymie, w Tym o Opłatach Drogowych, Telepass i Strefach ZTL?
Wynajmując samochód na lotnisku FCO, kluczowe jest zrozumienie opłat drogowych (pedaggio), systemu Telepass do automatycznych płatności oraz stref ograniczonego ruchu (ZTL) w centrum Rzymu, aby uniknąć wysokich mandatów. Zawsze sprawdzaj warunki wynajmu i ubezpieczenia, aby podróż była bezstresowa.
Porównaj zasady wynajmu
Poznaj najważniejsze zasady przed dokonaniem rezerwacji
| Dostawca | Kwota kaucji | Udział własny / franszyza redukcyjna | Akceptuje karty debetowe | Odprawa online | Odbiór z lotniska |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $294.87 - $473.69 | $1,184.23 - $2,960.58 | ✕ | ✕ | Bezpłatny autobus |
![]() | - | - | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $828.96 - $828.96 | $1,776.34 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | - | $1,184.23 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $236.84 - $1,184.23 | $1,733.71 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $473.69 - $1,184.23 | $1,421.07 | ✕ | ✕ | dojście pieszo |
![]() | $1,184.23 - $2,960.58 | $4,334.29 | ✕ | ✕ | 0.6 km |
![]() | $1,065.80 - $1,539.50 | $1,539.50 | ✓ | ✕ | Bezpłatny autobus |
![]() | - | $1,421.07 | ✕ | ✕ | 2.7 km |
![]() | $1,125.02 - $1,125.02 | $1,302.65 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $828.96 - $828.96 | - | ✕ | ✕ | 0.8 km |
![]() | $1,065.80 | $1,421.07 | ✕ | ✕ | Bezpłatny autobus |
![]() | $1,243.44 - $1,835.56 | $1,125.02 | ✕ | ✓ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $592.11 - $888.17 | $2,309.25 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $710.53 - $1,208.09 | $1,539.50 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $236.84 - $236.84 | $1,539.50 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $947.38 - $947.38 | $1,539.50 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $355.26 - $592.11 | $1,539.50 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $200.00 - $3,739.76 | $1,894.77 | ✓ | ✓ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $177.63 - $177.63 | - | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $1,065.80 - $2,013.19 | $1,421.07 | ✓ | ✕ | Bezpłatny autobus |
![]() | $236.84 - $6,108.22 | $1,894.77 | ✓ | ✓ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $583.74 - $820.59 | $1,776.34 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $0.01 - $0.01 | $1,421.07 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $715.48 - $789.06 | $1,421.07 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $369.24 - $1,052.91 | $1,894.77 | ✓ | ✕ | Autobus wahadłowy |
![]() | $1,020.57 - $1,052.91 | $1,894.77 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $828.96 - $1,027.86 | $1,894.77 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $736.46 - $791.76 | $1,421.07 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $739.04 - $802.94 | $1,421.07 | ✓ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $177.63 - $177.63 | - | ✕ | ✕ | Autobus wahadłowy |
![]() | - | - | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $592.11 - $592.11 | $1,657.92 | ✕ | ✕ | In terminal, dojście pieszo |
![]() | $1,953.98 - $1,953.98 | $1,953.98 | ✕ | ✕ | dojście pieszo |
![]() | $1,243.44 - $1,243.44 | $1,125.02 | ✕ | ✓ | In terminal, dojście pieszo |
*Szczegóły zasad mogą się różnić w zależności od lokalizacji i typu pojazdu. Prosimy o potwierdzenie w momencie dokonywania rezerwacji.*







































